Tipps und Tricks
- .
- Sie sollten nicht allzu weit entfernt der Mauern gesetzt werden, denn dann ist ihre Tarnung schon vorbei, wenn sie in die Reichweite der Verteidigungsgebäude kommen.
Upgrade-Unterschiede Schleichschütze
| Level | Schleichschütze | Beschreibung |
| 1-4 | Auf Level 1-4 hat der Schleichschütze eine rosane Haarfarbe. | |
| 5-8 | Ab Level 5-8 ändert sich die Haarfarbe auf dunkelviolett. | |
| 9-12 | Ab Level 9-12 trägt er ein goldenes Band. | |
| 13-16 | Ab Level 13-16 trägt er eine dunkle Kappe über den rosanen Haaren. |
Merkmale des Schleichschütze
| LEVEL | SCHADEN | TREFFERPUNKTE | TRUPPEN PRO LAGER | FORSCHUNGSKOSTEN |
| 1 | 36 | 100 | 4 | – |
| 2 | 36 | 100 | 4 | 5 000 |
| 3 | 40 | 110 | 4 | 8 000 |
| 4 | 40 | 110 | 6 | 12 000 |
| 5 | 44 | 121 | 6 | 60 000 |
| 6 | 44 | 121 | 6 | 120 000 |
| 7 | 48 | 133 | 6 | 320 000 |
| 8 | 48 | 133 | 6 | 350 000 |
| 9 | 53 | 146 | 6 | 800 000 |
| 10 | 53 | 146 | 8 | 1 000 000 |
| 11 | 58 | 161 | 8 | 1 000 000 |
| 12 | 58 | 161 | 8 | 1 300 000 |
| 13 | 64 | 177 | 8 | 2 100 000 |
| 14 | 64 | 177 | 10 | 2 300 000 |
| 15 | 70 | 190 | 10 | 3 100 000 |
| 16 | 70 | 190 | 12 | 3 100 000 |
Spezialfähigkeit “TARNUNG”
| LEVEL | TARNUNG (sekunden) |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 10 |